Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 84,6/115 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 1832 |
Тип запуска | Электрический |
Система управления | Дистанционное управление |
Вес, (кг) | 185 |
Высота транца, (мм) | 635 |
Гребной винт | 3 – 13¼” x 17″ |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 800-900 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5300-6300 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 38,9 |
Тип системы зажигания | CDI-микрокомпьютер |
Объем масла в картере, (л) | 3 |
Объем масла в редукторе, (см³) | 760 |
Передаточное число редуктора | 2,15 (28/13) |
F115FEX-T-EFI
4-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA