Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 14,7/20 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 362 |
Тип запуска | румпель/ручной |
Вес, (кг) | 51,7 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3-9¼”х12” |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000-1100 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 6,9 |
Тип системы зажигания | CDI |
Объем масла в картере, (л) | 1,6 |
Объем масла в редукторе, (см³) | 300 |
Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
F20ABMS
-
Технические характеристики