Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 29,4/40 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 747 |
Тип запуска | Электрический |
Система управления | Дистанционное управление |
Вес, (кг) | 102,1 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 – 11⅛” x 13” |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 3 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 850-950 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 13,8 |
Тип системы зажигания | CDI-микрокомпьютер |
Объем масла в картере, (л) | 1,7 |
Объем масла в редукторе, (см³) | 430 |
Передаточное число редуктора | 2.0 (26/13) |
F40FES-T-EFI
4-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA