Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 36,8/50 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 996 |
Тип запуска | Электрический |
Система управления | Дистанционное управление |
Вес, (кг) | 116,7 |
Высота транца, (мм) | 508 |
Гребной винт | 3 – 11⅛” x 13” |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 750-850 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 18,5 |
Тип системы зажигания | CDI-микрокомпьютер |
Объем масла в картере, (л) | 2,5 |
Объем масла в редукторе, (см³) | 430 |
Передаточное число редуктора | 1,85 (24/13) |
F50FEL-T-EFI
4-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA