Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 3,68/5 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 112 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | Румпель |
Вес, (кг) | 25,2 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3-7½”х7 “ |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 1,3 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1500-1600 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 2 |
Тип системы зажигания | TCI |
Объем масла в картере, (л) | 0,5 |
Объем масла в редукторе, (см³) | 100 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
F5BMS
4-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA