Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 4,4/6 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 148 |
Тип запуска | ручной |
Вес, (кг) | 27 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3-7,8″х9″ |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 1,3 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1450-1550 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 2,3 |
Тип системы зажигания | CDI |
Объем масла в картере, (л) | 0,6 |
Объем масла в редукторе, (см³) | 0,1 |
Передаточное число редуктора | 2,15(28/13) |
F6ABMS
4-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA