Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,2/9,8 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 209 |
Тип запуска | Ручной |
Система управления | Румпель |
Вес, (кг) | 38 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 – 8,9” х 8,3” |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 12 (внешний) |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 900-1000 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 3,4 |
Тип системы зажигания | CDI |
Объем масла в картере, (л) | 0,8 |
Объем масла в редукторе, (см³) | 320 |
Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
F9.8BMS
4-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA