| Тип двигателя/охлаждение | 4-тактный/водяное | 
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 | 
| Рабочий объем двигателя, (см³) | 323 | 
| Тип запуска | Ручной/электрический | 
| Система управления | Дистанционное управление | 
| Вес, (кг) | 51 | 
| Высота транца, (мм) | 381 | 
| Гребной винт | 3 – 9¼” х 11” | 
| Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R | 
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 900-1000 | 
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 4500-5500 | 
| Максимальный расход топлива, (л/ч) | 3,5 | 
| Тип системы зажигания | CDI | 
| Объем масла в картере, (л) | 1 | 
| Объем масла в редукторе, (см³) | 250 | 
| Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) | 
F9.9FWS
4-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA

