| Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 11/15 |
| Рабочий объем двигателя, (см³) | 246 |
| Тип запуска | ручной |
| Система управления | румпель |
| Вес, (кг) | 36 |
| Высота транца, (мм) | 381 |
| Гребной винт | 3 – 9¼» х 11″ |
| Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
| Максимальный расход топлива, (л/ч) | 7,9 |
| Тип системы зажигания | CDI |
| Объем масла в картере, (л) | – |
| Объем масла в редукторе, (см³) | 250 |
| Передаточное число редуктора | 27/13 |
T15BMS
T15BMS
-
Технические характеристики

