Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 18/13,2 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 246 |
Тип запуска | румпель/ручной |
Вес, (кг) | 38 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3-9 1/4”х11” |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000-1100 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 7,7 |
Тип системы зажигания | CDI |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (см³) | 250 |
Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
Тип двигателя | 2-х тактный |
T18BMS
T18BMS
-
Технические характеристики