Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,9/2,6 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 50 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 9,8 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3-7¼”х5″ |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | – |
Объем топливного бака, (л) | 1,2 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1150 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 1,5 |
Тип системы зажигания | TCI |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (см³) | 45 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
T2.6CBMS
2-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA