Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 22/30 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 496 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 63 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | водомет |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | FNR |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1100 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | н/д |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (см³) | – |
Передаточное число редуктора | – |
Реактивная сила, Н(кгс) | 1500(153) |
T30ABM JET
2-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA