Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 22/30 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 496 |
Тип запуска | Ручной/электрический |
Система управления | Дистанционное управление |
Вес, (кг) | 55,5 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 – 9⅞” х 12” |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1050-1150 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 12 |
Тип системы зажигания | CDI |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (см³) | 320 |
Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
T30AFWS
2-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA