| Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 29,4/40 |
| Рабочий объем двигателя, (см³) | 703 |
| Тип запуска | Ручной/электрический |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Вес, (кг) | 80,1 |
| Высота транца, (мм) | 381 |
| Гребной винт | 3 – 11⅛” х 13” |
| Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 950-1050 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
| Максимальный расход топлива, (л/ч) | 20 |
| Тип системы зажигания | CDI |
| Объем масла в картере, (л) | – |
| Объем масла в редукторе, (см³) | 430 |
| Передаточное число редуктора | 2.0 (26/13) |
T40FWS-T
2-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA

