| Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,2/9,8 |
| Рабочий объем двигателя, (см³) | 169 |
| Тип запуска | ручной |
| Система управления | румпель |
| Вес, (кг) | 26 |
| Высота транца, (мм) | 381 |
| Гребной винт | 3-8,9″х8,3″ |
| Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
| Объем топливного бака, (л) | 12 (внешний) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1200 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
| Максимальный расход топлива, (л/ч) | 5,1 |
| Объем масла в картере, (л) | – |
| Объем масла в редукторе, (см³) | 320 |
| Передаточное число редуктора | 27/13 |
T9.8BMS
T9.8BMS
-
Технические характеристики

