Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 2,64/3,6 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 74,6 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 13,5 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 – 7¼” х 6″ |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N |
Объем топливного бака, (л) | 1,5 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1500 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 1,8 |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (см³) | 75 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
TC3.6BMS
2-Х ТАКТНЫЙ МОТОР TOYAMA